Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 24.2 |
| Vattentemperatur yta: | 20.1 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 18.8 |
| Lufttryck (hPa): | 1011.8 |
| Luftfuktighet %: | 80.3 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 4.2 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 4542 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 66.73 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 8 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 0.2 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 232.3 |
| Senaste mätvärde: | 2026-06-08 09:14:20 |
