Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 12.6 |
| Vattentemperatur yta: | 17.5 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 17.4 |
| Lufttryck (hPa): | 1007.4 |
| Luftfuktighet %: | 100.0 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 4.0 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 15537 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 256.1 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 91 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 8.18 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 952.8 |
| Senaste mätvärde: | 2026-07-18 22:27:31 |
