Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 16.7 |
| Vattentemperatur yta: | 17.0 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 17.2 |
| Lufttryck (hPa): | 1005.4 |
| Luftfuktighet %: | 100.0 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 4.0 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 3793 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 56.6 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 8 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 0.2 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 195.2 |
| Senaste mätvärde: | 2026-06-03 17:37:32 |
