Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 5.7 |
| Vattentemperatur yta: | 14.8 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 14.5 |
| Lufttryck (hPa): | 1004.2 |
| Luftfuktighet %: | 100.0 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 4.1 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 21747 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 336.72 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 91 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 8.18 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 1246.3 |
| Senaste mätvärde: | 2026-09-02 03:59:00 |
