Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 0.0 |
| Vattentemperatur yta: | 0.0 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 0.0 |
| Lufttryck (hPa): | 0.0 |
| Luftfuktighet %: | 0.0 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 0.0 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 0 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 0 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 0 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 0 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 295 |
| Senaste mätvärde: | 2025-11-17 14:00:27 |
