Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 19.9 |
| Vattentemperatur yta: | 19.9 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 19.3 |
| Lufttryck (hPa): | 1005.4 |
| Luftfuktighet %: | 100.0 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 4.2 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 3811 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 56.87 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 8 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 0.2 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 196.2 |
| Senaste mätvärde: | 2026-06-03 18:13:32 |
