Sommarvattnet är i drift för sommaren 2025
Driftinformation:
| Lufttemperatur: | 10.8 |
| Vattentemperatur yta: | 17.0 |
| Vattentemperatur vid en meters djup: | 16.8 |
| Lufttryck (hPa): | 1009.0 |
| Luftfuktighet %: | 100.0 |
| Vattentryck vid pumpstation (bar): | 4.1 |
| Nuvarande effekt (kW): | [N/A] |
| Status primärpump: | Standby |
| Antal starter primärpump | 15556 |
| Drifttid primärpump (timmar) | 256.33 |
| Status sekundärpump: | Standby |
| Antal starter sekundärpump | 91 |
| Drifttid sekundärpump (timmar) | 8.18 |
| Total elförbrukning (2025) kWh | 953.7 |
| Senaste mätvärde: | 2026-07-19 02:27:32 |
